Цены
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Ведение бухгалтерского учёта | ||
1 | Бухгалтерское сопровождение ОСН для ООО и ИП с НДС 20% | от 11 000 р / мес |
2 | Бухгалтерское сопровождение УСН 15% для ООО и ИП | от 10 000 р / мес |
3 | Бухгалтерское сопровождение УСН 6% для ООО и ИП | от 7 000 р / мес |
4 | Для ИП, применяющих патент или УСН 6% | от 4 000 р / мес |
5 | Оптимизация налогообложения и налоговое планирование | от 5 000 р / час |
6 | Расчет заработной платы и кадры | от 3 500 р / мес |
7 | Восстановление бухгалтерского учета | от 12 000 р / мес |
8 | Нулевой отчет | от 2 500 р |
9 | Калькулятор услуг бухгалтерского учёта |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Полезные сервисы | ||
1 | Разблокируем расчетный счет | от 5 000 р |
2 | Аудит бухгалтерии | от 5 000 р |
3 | Консультация профессионального бухгалтера | 3 000 р / час |
4 | Сверка с ИФНС , ФСС и ПФР | от 5 000 р |
5 | Алкогольная отчетность | от 8 000 р |
6 | Отчетность в статистику или Минюст | от 2 000 р |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Сопутствующие услуги | ||
1 | Заполнение заявления на патент | 5 000 р |
2 | Заполнение иного заявления в ИФНС | 3 000 р |
3 | Подтверждение 0 ставки НДС в электронном виде | от 6 000 р |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Услуги регистрации | ||
1 | Регистрация ООО | от 8 000 р |
2 | Юридический адрес на 11 месяцев | от 45 000 р |
3 | Договор почтового обслуживания | 1 200 р / мес |
4 | Внесение изменений в ЕГРЮЛ | от 8 000 р |
5 | Регистрация ИП | от 5 000 р |
6 | Ликвидация ООО | от 35 000 р |
7 | Ликвидация ИП | от 5 000 р |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Кассовое обслуживание |
+7 (495) 120-38-39
Заказать звонок
Скопировать e-mail
Ежедневно, с 9:00 до 21:00
1 месяц бесплатно
Оформите заявку на обслуживание до 30.11.2024
Мы всегда рядом
Ваша бухгалтерия работает непрерывно
Неограниченное
количество консультаций
Ваш бухгалтер вас разоряет